HC홈센타(060560)의 2025년 매출은 2,988억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,988억원 | -185억원 | -238억원 | [원문] |
| 2024 | 3,690억원 | 123억원 | 57억원 | [원문] |
| 2023 | 4,274억원 | 397억원 | 310억원 | [원문] |
| 2022 | 4,320억원 | 236억원 | 187억원 | [원문] |
| 2021 | 3,250억원 | 165억원 | 136억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,284억원 | 1,311억원 | 972억원 | [원문] |
| 2024 | 2,152억원 | 960억원 | 1,192억원 | [원문] |
| 2023 | 1,919억원 | 754억원 | 1,165억원 | [원문] |
| 2022 | 1,858억원 | 750억원 | 1,107억원 | [원문] |
| 2021 | 1,861억원 | 760억원 | 1,101억원 | [원문] |
