에이전트AI(060900)의 2025년 매출은 131억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 131억원 | -93억원 | -186억원 | [원문] |
| 2024 | 117억원 | -50억원 | -135억원 | [원문] |
| 2023 | 182억원 | -47억원 | -74억원 | [원문] |
| 2022 | 335억원 | -28억원 | -177억원 | [원문] |
| 2021 | 222억원 | 20억원 | -71억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 530억원 | 146억원 | 384억원 | [원문] |
| 2024 | 630억원 | 210억원 | 419억원 | [원문] |
| 2023 | 667억원 | 126억원 | 540억원 | [원문] |
| 2022 | 604억원 | 284억원 | 320억원 | [원문] |
| 2021 | 834억원 | 430억원 | 403억원 | [원문] |
