서울옥션(063170)의 2025년 매출은 213억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 213억원 | -39억원 | -87억원 | [원문] |
| 2024 | 205억원 | -33억원 | -94억원 | [원문] |
| 2023 | 449억원 | -35억원 | -79억원 | [원문] |
| 2022 | 551억원 | 77억원 | 45억원 | [원문] |
| 2021 | 790억원 | 197억원 | 160억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,108억원 | 1,272억원 | 836억원 | [원문] |
| 2024 | 2,006억원 | 1,083억원 | 922억원 | [원문] |
| 2023 | 1,855억원 | 831억원 | 1,023억원 | [원문] |
| 2022 | 1,824억원 | 720억원 | 1,103억원 | [원문] |
| 2021 | 1,644억원 | 905억원 | 739억원 | [원문] |
