대산F&B(065150)의 2025년 매출은 1,108억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,108억원 | 45억원 | 83억원 | [원문] |
| 2024 | 1,028억원 | -8억원 | -121억원 | [원문] |
| 2023 | 128조 8,194억원 | -6,348억원 | -8조 801억원 | [원문] |
| 2022 | 1,500억원 | -53억원 | -55억원 | [원문] |
| 2021 | 1,043억원 | -8억원 | 104억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 374억원 | 131억원 | 242억원 | [원문] |
| 2024 | 366억원 | 262억원 | 104억원 | [원문] |
| 2023 | 51조 6,648억원 | 27조 826억원 | 24조 5,822억원 | [원문] |
| 2022 | 645억원 | 322억원 | 323억원 | [원문] |
| 2021 | 680억원 | 259억원 | 420억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48억원 | 18억원 | -53억원 | [원문] |
| 2024 | -3억원 | 37억원 | -40억원 | [원문] |
| 2023 | -6조 5,680억원 | -3조 7,360억원 | 7조 1,498억원 | [원문] |
| 2022 | -160억원 | 66억원 | 78억원 | [원문] |
| 2021 | -61억원 | -274억원 | 173억원 | [원문] |
