서호전기(065710)의 2025년 매출은 1,166억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,166억원 | 253억원 | 207억원 | [원문] |
| 2024 | 464억원 | 16억원 | 114억원 | [원문] |
| 2023 | 661억원 | 129억원 | 154억원 | [원문] |
| 2022 | 601억원 | 124억원 | 113억원 | [원문] |
| 2021 | 743억원 | 148억원 | 174억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 990억원 | 182억원 | 808억원 | [원문] |
| 2024 | 977억원 | 113억원 | 863억원 | [원문] |
| 2023 | 985억원 | 76억원 | 908억원 | [원문] |
| 2022 | 963억원 | 93억원 | 870억원 | [원문] |
| 2021 | 977억원 | 136억원 | 840억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 362억원 | 26억원 | -271억원 | [원문] |
| 2024 | -27억원 | 45억원 | -168억원 | [원문] |
| 2023 | 108억원 | -49억원 | -110억원 | [원문] |
| 2022 | 156억원 | 27억원 | -71억원 | [원문] |
| 2021 | 100억원 | 3억원 | -56억원 | [원문] |
