조이시티(067000)의 2025년 매출은 1,403억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 1,403억원 | 56억원 | -103억원 | [원문] |
| 2024 | 1,428억원 | 116억원 | -63억원 | [원문] |
| 2023 | 1,496억원 | 253억원 | 77억원 | [원문] |
| 2022 | — | 74억원 | 31억원 | [원문] |
| 2021 | — | 218억원 | 70억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 2,139억원 | 1,245억원 | 894억원 | [원문] |
| 2024 | 2,292억원 | 1,332억원 | 960억원 | [원문] |
| 2023 | 2,382억원 | 1,331억원 | 1,051억원 | [원문] |
| 2022 | 2,477억원 | 1,491억원 | 985억원 | [원문] |
| 2021 | 2,373억원 | 1,405억원 | 968억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|
| 2025 | -18억원 | -20억원 | -41억원 | [원문] |
| 2024 | 52억원 | -106억원 | -37억원 | [원문] |
| 2023 | 81억원 | 89억원 | -23억원 | [원문] |
| 2022 | -15억원 | -107억원 | 10억원 | [원문] |
| 2021 | 308억원 | -1,373억원 | 1,101억원 | [원문] |
이 회사는 DART 재무제표에 매출액 계정이 없습니다. 보험수익·이자수익 등 업종별 계정은 매출로 환산하지 않습니다.