세진티에스(067770)의 2025년 매출은 118억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 118억원 | -2억원 | 7억원 | [원문] |
| 2024 | 131억원 | 7억원 | 31억원 | [원문] |
| 2023 | 102억원 | -25억원 | -14억원 | [원문] |
| 2022 | 165억원 | -18억원 | -6억원 | [원문] |
| 2021 | 270억원 | 21억원 | 28억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 469억원 | 9억원 | 460억원 | [원문] |
| 2024 | 462억원 | 10억원 | 452억원 | [원문] |
| 2023 | 432억원 | 9억원 | 423억원 | [원문] |
| 2022 | 441억원 | 9억원 | 431억원 | [원문] |
| 2021 | 434억원 | 13억원 | 420억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14억원 | -14억원 | -1,760만원 | [원문] |
| 2024 | 48억원 | -47억원 | -3,773만원 | [원문] |
| 2023 | 1,989만원 | -19억원 | -1억원 | [원문] |
| 2022 | 22억원 | -90억원 | -2억원 | [원문] |
| 2021 | 42억원 | -29억원 | -3억원 | [원문] |
