도이치모터스(067990)의 2025년 매출은 2조 5,490억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 2조 5,490억원 | 407억원 | 17억원 | [원문] |
| 2024 | 2조 1,684억원 | 250억원 | -76억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 1,959억원 | 427억원 | 113억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 9,570억원 | 648억원 | 385억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 7,033억원 | 563억원 | 367억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 7,564억원 | 5,560억원 | 2,004억원 | [원문] |
| 2024 | 7,466억원 | 5,382억원 | 2,083억원 | [원문] |
| 2023 | 7,694억원 | 5,443억원 | 2,251억원 | [원문] |
| 2022 | 5,612억원 | 3,647억원 | 1,965억원 | [원문] |
| 2021 | 4,704억원 | 3,055억원 | 1,649억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|
| 2025 | — | — | -1,343억원 | [원문] |
| 2024 | — | — | 1,122억원 | [원문] |
| 2023 | — | — | 1,365억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | 564억원 | [원문] |
| 2021 | 475억원 | -579억원 | 85억원 | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.