케이웨더(068100)의 2025년 매출은 176억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 176억원 | -17억원 | -17억원 | [원문] |
| 2024 | 155억원 | -20억원 | -18억원 | [원문] |
| 2023 | 146억원 | -24억원 | -24억원 | [원문] |
| 2022 | 173억원 | 7억원 | 7억원 | — |
| 2021 | 117억원 | 2억원 | -14억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 160억원 | 52억원 | 107억원 | [원문] |
| 2024 | 181억원 | 56억원 | 124억원 | [원문] |
| 2023 | 141억원 | 63억원 | 77억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
