대웅제약(069620)의 2025년 매출은 1조 5,708억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 5,708억원 | 1,967억원 | 1,929억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 4,226억원 | 1,479억원 | 233억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 3,753억원 | 1,225억원 | 1,200억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 2,800억원 | 957억원 | 391억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 1,529억원 | 889억원 | 302억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2조 1,009억원 | 1조 783억원 | 1조 226억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 7,371억원 | 8,926억원 | 8,445억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 5,657억원 | 7,627억원 | 8,029억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 3,740억원 | 7,141억원 | 6,598억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 2,596억원 | 6,453억원 | 6,142억원 | [원문] |
