엑시온그룹(069920)의 2024년 매출은 48억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48억원 | -105억원 | -179억원 | [원문] |
| 2023 | 46억원 | -115억원 | -152억원 | [원문] |
| 2022 | 54억원 | -120억원 | -110억원 | [원문] |
| 2021 | 215억원 | -78억원 | 284억원 | [원문] |
| 2020 | 279억원 | 1억원 | -96억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 600억원 | 120억원 | 479억원 | [원문] |
| 2023 | 452억원 | 33억원 | 418억원 | [원문] |
| 2022 | 617억원 | 46억원 | 571억원 | [원문] |
| 2021 | 823억원 | 155억원 | 668억원 | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -95억원 | -153억원 | 172억원 | [원문] |
| 2023 | — | — | — | [원문] |
| 2022 | — | — | — | [원문] |
| 2021 | -27억원 | 235억원 | -175억원 | [원문] |
| 2020 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.
