현대백화점(069960)의 2025년 매출은 4조 2,303억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 4조 2,303억원 | 3,779억원 | 1,415억원 | [원문] |
| 2024 | 4조 1,876억원 | 2,840억원 | -7억원 | [원문] |
| 2023 | 4조 2,074억원 | 3,034억원 | -397억원 | [원문] |
| 2022 | 5조 141억원 | 3,209억원 | 1,860억원 | [원문] |
| 2021 | 3조 5,724억원 | 2,643억원 | 2,333억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 7조 7,964억원 | 3조 2,594억원 | 4조 5,370억원 | [원문] |
| 2024 | 7조 7,200억원 | 3조 2,722억원 | 4조 4,477억원 | [원문] |
| 2023 | 7조 7,121억원 | 3조 6,141억원 | 4조 980억원 | [원문] |
| 2022 | 7조 7,479억원 | 3조 5,610억원 | 4조 1,869억원 | [원문] |
| 2021 | 6조 6,612억원 | 2조 6,544억원 | 4조 68억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|
| 2025 | 9,861억원 | -6,926억원 | -1,377억원 | [원문] |
| 2024 | 7,339억원 | -1,926억원 | -5,855억원 | [원문] |
| 2023 | 7,577억원 | -5,953억원 | -1,946억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | [원문] |
| 2021 | — | — | — | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.