손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 2조 3,453억원 | 2조 243억원 | [원문] |
| 2024 | 21조 1,741억원 | 1조 1,997억원 | 1조 458억원 | [원문] |
| 2023 | 20조 8,933억원 | 8,204억원 | 7,080억원 | [원문] |
| 2022 | 22조 9,395억원 | 5,457억원 | 6,398억원 | — |
| 2021 | 13조 2,108억원 | 1조 5,209억원 | 1조 7,645억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13조 9,924억원 | 5조 3,517억원 | 8조 6,407억원 | [원문] |
| 2024 | 10조 9,040억원 | 4조 1,602억원 | 6조 7,437억원 | [원문] |
| 2023 | 9조 7,306억원 | 3조 4,486억원 | 6조 2,820억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
이 회사는 DART 재무제표에 매출액 계정이 없습니다. 보험수익·이자수익 등 업종별 계정은 매출로 환산하지 않습니다.
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
