인피니트헬스케어(071200)의 2025년 매출은 1,023억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,023억원 | 142억원 | 267억원 | [원문] |
| 2024 | 957억원 | 77억원 | 384억원 | [원문] |
| 2023 | 894억원 | 30억원 | 167억원 | [원문] |
| 2022 | 882억원 | 76억원 | 1억원 | [원문] |
| 2021 | 781억원 | 74억원 | 226억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,181억원 | 283억원 | 1,897억원 | [원문] |
| 2024 | 1,903억원 | 252억원 | 1,651억원 | [원문] |
| 2023 | 1,480억원 | 213억원 | 1,267억원 | [원문] |
| 2022 | 1,282억원 | 181억원 | 1,101억원 | [원문] |
| 2021 | 1,254억원 | 159억원 | 1,095억원 | [원문] |
