우리산업홀딩스(072470)의 2025년 매출은 7,050억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,050억원 | 342억원 | 189억원 | [원문] |
| 2024 | 6,452억원 | 150억원 | 13억원 | [원문] |
| 2023 | 5,752억원 | 212억원 | 151억원 | [원문] |
| 2022 | 4,955억원 | -198억원 | -183억원 | [원문] |
| 2021 | 3,843억원 | -24억원 | -3억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,059억원 | 60억원 | 998억원 | [원문] |
| 2024 | 1,053억원 | 56억원 | 997억원 | [원문] |
| 2023 | 1,122억원 | 131억원 | 991억원 | [원문] |
| 2022 | 1,047억원 | 54억원 | 993억원 | [원문] |
| 2021 | 1,008억원 | 24억원 | 984억원 | [원문] |
