에이치시티(072990)의 2025년 매출은 1,075억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,075억원 | 82억원 | 52억원 | [원문] |
| 2024 | 944억원 | 112억원 | 53억원 | [원문] |
| 2023 | 741억원 | 80억원 | 62억원 | [원문] |
| 2022 | 671억원 | 64억원 | 55억원 | [원문] |
| 2021 | 632억원 | 110억원 | 104억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,682억원 | 610억원 | 1,071억원 | [원문] |
| 2024 | 1,457억원 | 498억원 | 958억원 | [원문] |
| 2023 | 1,319억원 | 442억원 | 877억원 | [원문] |
| 2022 | 1,202억원 | 417억원 | 784억원 | [원문] |
| 2021 | 1,102억원 | 370억원 | 731억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 346억원 | -340억원 | 21억원 | [원문] |
| 2024 | 215억원 | -173억원 | 573만원 | [원문] |
| 2023 | 140억원 | -122억원 | -4억원 | [원문] |
| 2022 | 163억원 | -200억원 | -20억원 | [원문] |
| 2021 | 142억원 | -314억원 | 227억원 | [원문] |
