금호타이어(073240)의 2025년 매출은 4조 7,012억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4조 7,012억원 | 5,758억원 | 3,767억원 | [원문] |
| 2024 | 4조 5,321억원 | 5,885억원 | 3,516억원 | [원문] |
| 2023 | 4조 414억원 | 4,110억원 | 1,718억원 | [원문] |
| 2022 | 3조 5,591억원 | 231억원 | -774억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 6,012억원 | -415억원 | -718억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3조 9,988억원 | 2조 4,859억원 | 1조 5,128억원 | [원문] |
| 2024 | 3조 6,285억원 | 2조 4,605억원 | 1조 1,680억원 | [원문] |
| 2023 | 2조 8,425억원 | 2조 1,015억원 | 7,409억원 | [원문] |
| 2022 | 2조 7,013억원 | 2조 1,578억원 | 5,434억원 | [원문] |
| 2021 | 2조 5,534억원 | 1조 8,884억원 | 6,650억원 | [원문] |
