LS증권(078020)의 2025년 매출은 2조 2,953억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2조 2,953억원 | 222억원 | 229억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 6,536억원 | 218억원 | 166억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 3,222억원 | 331억원 | 286억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 3,486억원 | 417억원 | 297억원 | — |
| 2021 | 1조 5,445억원 | 2,257억원 | 1,608억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10조 3,319억원 | 9조 4,526억원 | 8,793억원 | [원문] |
| 2024 | 8조 7,707억원 | 7조 8,991억원 | 8,715억원 | [원문] |
| 2023 | 7조 7,815억원 | 6조 8,460억원 | 9,354억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
