유비쿼스홀딩스(078070)의 2025년 매출은 1,556억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,556억원 | 306억원 | 336억원 | [원문] |
| 2024 | 1,256억원 | 143억원 | 214억원 | [원문] |
| 2023 | 1,715억원 | 325억원 | 290억원 | [원문] |
| 2022 | 1,515억원 | 274억원 | 267억원 | [원문] |
| 2021 | 1,509억원 | 329억원 | 370억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,828억원 | 34억원 | 1,793억원 | [원문] |
| 2024 | 1,820억원 | 38억원 | 1,781억원 | [원문] |
| 2023 | 1,863억원 | 66억원 | 1,796억원 | [원문] |
| 2022 | 1,838억원 | 56억원 | 1,781억원 | [원문] |
| 2021 | 1,866억원 | 46억원 | 1,819억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 321억원 | -480억원 | -56억원 | [원문] |
| 2024 | 429억원 | 799억원 | -245억원 | [원문] |
| 2023 | 375억원 | -695억원 | -29억원 | [원문] |
| 2022 | 71억원 | 488억원 | -46억원 | [원문] |
| 2021 | 219억원 | -585억원 | -50억원 | [원문] |
