가온그룹(078890)의 2025년 매출은 5,175억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,175억원 | 125억원 | 58억원 | [원문] |
| 2024 | 4,893억원 | -418억원 | -560억원 | [원문] |
| 2023 | 5,363억원 | -188억원 | -186억원 | [원문] |
| 2022 | 6,112억원 | 143억원 | 110억원 | [원문] |
| 2021 | 5,331억원 | 283억원 | 188억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,914억원 | 1,492억원 | 1,421억원 | [원문] |
| 2024 | 2,987억원 | 1,581억원 | 1,406억원 | [원문] |
| 2023 | 2,944억원 | 1,367억원 | 1,576억원 | [원문] |
| 2022 | 2,654억원 | 1,130억원 | 1,523억원 | [원문] |
| 2021 | 2,797억원 | 1,214억원 | 1,583억원 | [원문] |
