GS(078930)의 2025년 매출은 25조 1,841억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25조 1,841억원 | 2조 9,360억원 | 1조 381억원 | [원문] |
| 2024 | 25조 2,974억원 | 3조 601억원 | 8,635억원 | [원문] |
| 2023 | 25조 9,784억원 | 3조 7,218억원 | 1조 5,787억원 | [원문] |
| 2022 | 28조 7,770억원 | 5조 51억원 | 2조 4,827억원 | [원문] |
| 2021 | 20조 2,400억원 | 2조 6,402억원 | 1조 6,146억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6조 8,684억원 | 3,393억원 | 6조 5,291억원 | [원문] |
| 2024 | 6조 9,810억원 | 4,598억원 | 6조 5,211억원 | [원문] |
| 2023 | 6조 9,343억원 | 7,373억원 | 6조 1,970억원 | [원문] |
| 2022 | 6조 6,233억원 | 1조 663억원 | 5조 5,569억원 | [원문] |
| 2021 | 6조 3,300억원 | 1조 294억원 | 5조 3,006억원 | [원문] |
