한창산업(079170)의 2025년 매출은 985억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 985억원 | 78억원 | 65억원 | [원문] |
| 2024 | 946억원 | 87억원 | 68억원 | [원문] |
| 2023 | 669억원 | 15억원 | 15억원 | [원문] |
| 2022 | 993억원 | 71억원 | 61억원 | [원문] |
| 2021 | 737억원 | 32억원 | 39억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 863억원 | 138억원 | 725억원 | [원문] |
| 2024 | 868억원 | 194억원 | 673억원 | [원문] |
| 2023 | 855억원 | 237억원 | 617억원 | [원문] |
| 2022 | 750억원 | 132억원 | 618억원 | [원문] |
| 2021 | 674억원 | 111억원 | 563억원 | [원문] |
