모두투어(080160)의 2025년 매출은 2,104억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,104억원 | 74억원 | 144억원 | [원문] |
| 2024 | 2,515억원 | 46억원 | 108억원 | [원문] |
| 2023 | 1,785억원 | 115억원 | 131억원 | [원문] |
| 2022 | 477억원 | -163억원 | -120억원 | [원문] |
| 2021 | 137억원 | -233억원 | 184억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,243억원 | 1,376억원 | 866억원 | [원문] |
| 2024 | 2,317억원 | 1,621억원 | 696억원 | [원문] |
| 2023 | 2,311억원 | 1,627억원 | 684억원 | [원문] |
| 2022 | 1,465억원 | 1,055억원 | 409억원 | [원문] |
| 2021 | 1,145억원 | 541억원 | 604억원 | [원문] |
