모다이노칩(080420)의 2025년 매출은 3,580억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,580억원 | 278억원 | -62억원 | [원문] |
| 2024 | 3,889억원 | 386억원 | 126억원 | [원문] |
| 2023 | 3,900억원 | 162억원 | -98억원 | [원문] |
| 2022 | 4,112억원 | 231억원 | -3억원 | [원문] |
| 2021 | 3,995억원 | 301억원 | 112억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,410억원 | 4,752억원 | 3,657억원 | [원문] |
| 2024 | 8,479억원 | 4,773억원 | 3,705억원 | [원문] |
| 2023 | 8,716억원 | 5,166억원 | 3,549억원 | [원문] |
| 2022 | 8,808억원 | 5,175억원 | 3,632억원 | [원문] |
| 2021 | 8,285억원 | 4,682억원 | 3,603억원 | [원문] |
