젬백스(082270)의 2025년 매출은 815억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 815억원 | 37억원 | -113억원 | [원문] |
| 2024 | 626억원 | -383억원 | -872억원 | [원문] |
| 2023 | 722억원 | -78억원 | -271억원 | [원문] |
| 2022 | 758억원 | -39억원 | -196억원 | [원문] |
| 2021 | 603억원 | -36억원 | 120억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,640억원 | 1,016억원 | 623억원 | [원문] |
| 2024 | 1,616억원 | 1,217억원 | 399억원 | [원문] |
| 2023 | 1,431억원 | 271억원 | 1,159억원 | [원문] |
| 2022 | 1,523억원 | 167억원 | 1,355억원 | [원문] |
| 2021 | 1,824억원 | 183억원 | 1,640억원 | [원문] |
