비보존 제약(082800)의 2025년 매출은 593억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 593억원 | -191억원 | -324억원 | [원문] |
| 2024 | 876억원 | 28억원 | -99억원 | [원문] |
| 2023 | 713억원 | 25억원 | -33억원 | [원문] |
| 2022 | 590억원 | -185억원 | -392억원 | [원문] |
| 2021 | 577억원 | -179억원 | -710억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,773억원 | 926억원 | 847억원 | [원문] |
| 2024 | 1,883억원 | 778억원 | 1,105억원 | [원문] |
| 2023 | 1,804억원 | 692억원 | 1,111억원 | [원문] |
| 2022 | 1,852억원 | 793억원 | 1,059억원 | [원문] |
| 2021 | 1,414억원 | 593억원 | 821억원 | [원문] |
