GST(083450)의 2025년 매출은 3,471억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,471억원 | 591억원 | 455억원 | [원문] |
| 2024 | 3,462억원 | 590억원 | 458억원 | [원문] |
| 2023 | 2,792억원 | 425억원 | 369억원 | [원문] |
| 2022 | 3,128억원 | 569억원 | 476억원 | [원문] |
| 2021 | 3,044억원 | 464억원 | 389억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,458억원 | 665억원 | 2,793억원 | [원문] |
| 2024 | 2,935억원 | 531억원 | 2,404억원 | [원문] |
| 2023 | 2,456억원 | 354억원 | 2,101억원 | [원문] |
| 2022 | 2,173억원 | 431억원 | 1,742억원 | [원문] |
| 2021 | 1,760억원 | 477억원 | 1,282억원 | [원문] |
