휴온스글로벌(084110)의 2025년 매출은 8,474억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,474억원 | 905억원 | 818억원 | [원문] |
| 2024 | 8,134억원 | 969억원 | 671억원 | [원문] |
| 2023 | 7,583억원 | 1,139억원 | 926억원 | [원문] |
| 2022 | 6,643억원 | 864억원 | -334억원 | [원문] |
| 2021 | 5,799억원 | 733억원 | 320억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,894억원 | 1,255억원 | 3,639억원 | [원문] |
| 2024 | 4,769억원 | 1,123억원 | 3,646억원 | [원문] |
| 2023 | 4,930억원 | 1,249억원 | 3,681억원 | [원문] |
| 2022 | 5,248억원 | 1,603억원 | 3,644억원 | [원문] |
| 2021 | 5,523억원 | 1,817억원 | 3,706억원 | [원문] |
