유비온(084440)의 2025년 매출은 336억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 336억원 | 14억원 | 13억원 | [원문] |
| 2024 | 332억원 | -20억원 | -28억원 | [원문] |
| 2023 | 318억원 | 3억원 | -6억원 | [원문] |
| 2022 | 314억원 | 23억원 | 21억원 | [원문] |
| 2021 | 280억원 | 17억원 | 14억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 228억원 | 149억원 | 78억원 | [원문] |
| 2024 | 232억원 | 167억원 | 64억원 | [원문] |
| 2023 | 228억원 | 135억원 | 92억원 | [원문] |
| 2022 | 188억원 | 144억원 | 43억원 | [원문] |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
