동양고속(084670)의 2025년 매출은 1,251억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,251억원 | 50억원 | 29억원 | [원문] |
| 2024 | 1,217억원 | -15억원 | -166억원 | [원문] |
| 2023 | 1,199억원 | -2억원 | -30억원 | [원문] |
| 2022 | 1,044억원 | -112억원 | -127억원 | [원문] |
| 2021 | 811억원 | -220억원 | -239억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,568억원 | 1,022억원 | 545억원 | [원문] |
| 2024 | 1,572억원 | 1,064억원 | 508억원 | [원문] |
| 2023 | 1,679억원 | 992억원 | 687억원 | [원문] |
| 2022 | 1,650억원 | 901억원 | 748억원 | [원문] |
| 2021 | 1,683억원 | 842억원 | 841억원 | [원문] |
