대상홀딩스(084690)의 2025년 매출은 5조 6,287억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5조 6,287억원 | 1,998억원 | -2,931억원 | [원문] |
| 2024 | 5조 3,578억원 | 1,840억원 | 799억원 | [원문] |
| 2023 | 5조 2,594억원 | 1,146억원 | 655억원 | [원문] |
| 2022 | 5조 2,266억원 | 1,438억원 | 780억원 | [원문] |
| 2021 | 4조 2,059억원 | 1,630억원 | 1,427억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5,375억원 | 1,376억원 | 3,998억원 | [원문] |
| 2024 | 5,334억원 | 1,348억원 | 3,986억원 | [원문] |
| 2023 | 5,104억원 | 1,119억원 | 3,984억원 | [원문] |
| 2022 | 5,040억원 | 1,156억원 | 3,884억원 | [원문] |
| 2021 | 4,890억원 | 1,165억원 | 3,724억원 | [원문] |
