TBH글로벌(084870)의 2025년 매출은 1,824억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,824억원 | 31억원 | 15억원 | [원문] |
| 2024 | 1,784억원 | 33억원 | -7억원 | [원문] |
| 2023 | 1,971억원 | 78억원 | 67억원 | [원문] |
| 2022 | 2,030억원 | 19억원 | 49억원 | [원문] |
| 2021 | 1,880억원 | 53억원 | -196억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,005억원 | 400억원 | 604억원 | [원문] |
| 2024 | 1,047억원 | 430억원 | 616억원 | [원문] |
| 2023 | 1,102억원 | 469억원 | 633억원 | [원문] |
| 2022 | 1,123억원 | 521억원 | 602억원 | [원문] |
| 2021 | 1,170억원 | 623억원 | 546억원 | [원문] |
