현대글로비스(086280)의 2025년 매출은 29조 5,664억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29조 5,664억원 | 2조 730억원 | 1조 7,346억원 | [원문] |
| 2024 | 28조 4,073억원 | 1조 7,528억원 | 1조 994억원 | [원문] |
| 2023 | 25조 6,831억원 | 1조 5,540억원 | 1조 700억원 | [원문] |
| 2022 | 26조 9,818억원 | 1조 7,985억원 | 1조 1,928억원 | [원문] |
| 2021 | 21조 7,795억원 | 1조 1,262억원 | 7,831억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15조 2,215억원 | 6조 5,681억원 | 8조 6,534억원 | [원문] |
| 2024 | 13조 8,411억원 | 6조 4,568억원 | 7조 3,843억원 | [원문] |
| 2023 | 11조 9,998억원 | 5조 5,023억원 | 6조 4,975억원 | [원문] |
| 2022 | 11조 5,861억원 | 5조 7,296억원 | 5조 8,564억원 | [원문] |
| 2021 | 10조 570억원 | 5조 2,452억원 | 4조 8,118억원 | [원문] |
