동우팜투테이블(088910)의 2025년 매출은 3,254억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,254억원 | 131억원 | 282억원 | [원문] |
| 2024 | 3,031억원 | -43억원 | -78억원 | [원문] |
| 2023 | 3,491억원 | 211억원 | 264억원 | [원문] |
| 2022 | 3,368억원 | 119억원 | 161억원 | [원문] |
| 2021 | 2,956억원 | 18억원 | -109억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,793억원 | 404억원 | 2,388억원 | [원문] |
| 2024 | 2,651억원 | 551억원 | 2,100억원 | [원문] |
| 2023 | 2,873억원 | 696억원 | 2,176억원 | [원문] |
| 2022 | 2,830억원 | 916억원 | 1,914억원 | [원문] |
| 2021 | 2,616억원 | 862억원 | 1,754억원 | [원문] |
