로보스타(090360)의 2025년 매출은 757억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 757억원 | -56억원 | -52억원 | [원문] |
| 2024 | 891억원 | 1억원 | 22억원 | [원문] |
| 2023 | 1,026억원 | 11억원 | 6억원 | [원문] |
| 2022 | 1,432억원 | 17억원 | 32억원 | [원문] |
| 2021 | 1,424억원 | 2억원 | 16억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,086억원 | 222억원 | 863억원 | [원문] |
| 2024 | 1,123억원 | 205억원 | 917억원 | [원문] |
| 2023 | 1,160억원 | 258억원 | 901억원 | [원문] |
| 2022 | 1,348억원 | 461억원 | 886억원 | [원문] |
| 2021 | 1,221억원 | 382억원 | 839억원 | [원문] |
