메타랩스(090370)의 2025년 매출은 813억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 813억원 | -72억원 | -123억원 | [원문] |
| 2024 | 383억원 | -32억원 | -7억원 | [원문] |
| 2023 | 215억원 | -38억원 | -74억원 | [원문] |
| 2022 | 226억원 | -20억원 | -41억원 | [원문] |
| 2021 | 393억원 | -14억원 | -146억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 934억원 | 200억원 | 734억원 | [원문] |
| 2024 | 975억원 | 180억원 | 794억원 | [원문] |
| 2023 | 747억원 | 30억원 | 717억원 | [원문] |
| 2022 | 848억원 | 78억원 | 770억원 | [원문] |
| 2021 | 730억원 | 174억원 | 555억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -24억원 | 79억원 | -30억원 | [원문] |
| 2024 | -38억원 | -126억원 | 165억원 | [원문] |
| 2023 | -4,957만원 | -272억원 | 269억원 | [원문] |
| 2022 | 4억원 | -279억원 | 183억원 | [원문] |
| 2021 | 22억원 | -206억원 | 262억원 | [원문] |
