제이스로보틱스(090470)의 2025년 매출은 306억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 306억원 | -236억원 | -253억원 | [원문] |
| 2024 | 636억원 | -57억원 | -61억원 | [원문] |
| 2023 | 720억원 | -3억원 | -15억원 | [원문] |
| 2022 | 1,439억원 | 374억원 | 277억원 | [원문] |
| 2021 | 818억원 | -14억원 | 53억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,766억원 | 401억원 | 1,364억원 | [원문] |
| 2024 | 1,866억원 | 206억원 | 1,659억원 | [원문] |
| 2023 | 1,811억원 | 108억원 | 1,703억원 | [원문] |
| 2022 | 1,879억원 | 382억원 | 1,496억원 | [원문] |
| 2021 | 1,602억원 | 369억원 | 1,232억원 | [원문] |
