현대이지웰(090850)의 2025년 매출은 1,426억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,426억원 | 241억원 | 239억원 | [원문] |
| 2024 | 1,310억원 | 202억원 | 119억원 | [원문] |
| 2023 | 1,179억원 | 183억원 | -5억원 | [원문] |
| 2022 | 1,124억원 | 185억원 | 151억원 | [원문] |
| 2021 | 965억원 | 159억원 | 153억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,206억원 | 1,101억원 | 1,105억원 | [원문] |
| 2024 | 2,077억원 | 1,091억원 | 986억원 | [원문] |
| 2023 | 1,813억원 | 920억원 | 892억원 | [원문] |
| 2022 | 1,907억원 | 940억원 | 967억원 | [원문] |
| 2021 | 1,526억원 | 718억원 | 808억원 | [원문] |
