한울소재과학(091440)의 2025년 매출은 134억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 134억원 | -245억원 | -365억원 | [원문] |
| 2024 | 173억원 | -129억원 | -200억원 | [원문] |
| 2023 | 375억원 | -40억원 | -57억원 | [원문] |
| 2022 | 230억원 | -93억원 | -150억원 | [원문] |
| 2021 | 345억원 | -47억원 | -63억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 981억원 | 540억원 | 440억원 | [원문] |
| 2024 | 1,010억원 | 607억원 | 403억원 | [원문] |
| 2023 | 418억원 | 248억원 | 169억원 | [원문] |
| 2022 | 319억원 | 203억원 | 116억원 | [원문] |
| 2021 | 392억원 | 256억원 | 135억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -146억원 | -305억원 | 303억원 | [원문] |
| 2024 | -143억원 | -437억원 | 670억원 | [원문] |
| 2023 | -37억원 | 118억원 | 10억원 | [원문] |
| 2022 | -62억원 | -4억원 | -16억원 | [원문] |
| 2021 | -62억원 | -17억원 | -57억원 | [원문] |
