파트론(091700)의 2025년 매출은 1조 3,495억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 3,495억원 | 447억원 | 330억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 4,864억원 | 617억원 | 559억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 1,724억원 | 416억원 | 301억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 2,219억원 | 568억원 | 429억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 3,126억원 | 787억원 | 783억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,095억원 | 1,984억원 | 5,111억원 | [원문] |
| 2024 | 6,701억원 | 1,654억원 | 5,046억원 | [원문] |
| 2023 | 6,175억원 | 1,475억원 | 4,700억원 | [원문] |
| 2022 | 6,492억원 | 1,798억원 | 4,694억원 | [원문] |
| 2021 | 6,592억원 | 1,911억원 | 4,681억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 542억원 | -516억원 | -204억원 | [원문] |
| 2024 | 993억원 | -592억원 | -195억원 | [원문] |
| 2023 | 937억원 | -406억원 | -729억원 | [원문] |
| 2022 | 675억원 | -579억원 | -350억원 | [원문] |
| 2021 | 1,640억원 | -506억원 | -423억원 | [원문] |
