LSK아이로봇(091970)의 2025년 매출은 501억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 501억원 | -2억원 | -102억원 | [원문] |
| 2024 | 555억원 | 1억원 | -37억원 | [원문] |
| 2023 | 424억원 | -18억원 | -61억원 | [원문] |
| 2022 | 501억원 | -24억원 | -171억원 | [원문] |
| 2021 | 470억원 | -104억원 | -137억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 583억원 | 370억원 | 213억원 | [원문] |
| 2024 | 645억원 | 365억원 | 280억원 | [원문] |
| 2023 | 492억원 | 195억원 | 297억원 | [원문] |
| 2022 | 371억원 | 119억원 | 251억원 | [원문] |
| 2021 | 725억원 | 319억원 | 406억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19억원 | -86억원 | 139억원 | [원문] |
| 2024 | 37억원 | -229억원 | 159억원 | [원문] |
| 2023 | -45억원 | -57억원 | 134억원 | [원문] |
| 2022 | -87억원 | 27억원 | 20억원 | [원문] |
| 2021 | 37억원 | -4억원 | -14억원 | [원문] |
