KPX홀딩스(092230)의 2025년 매출은 1조 1,637억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1조 1,637억원 | 429억원 | 1,167억원 | [원문] |
| 2024 | 1조 2,239억원 | 511억원 | 1,187억원 | [원문] |
| 2023 | 1조 2,070억원 | 653억원 | 1,374억원 | [원문] |
| 2022 | 1조 2,404억원 | 555억원 | 375억원 | [원문] |
| 2021 | 1조 2,387억원 | 541억원 | 823억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,253억원 | 211억원 | 6,042억원 | [원문] |
| 2024 | 5,711억원 | 157억원 | 5,553억원 | [원문] |
| 2023 | 5,401억원 | 114억원 | 5,287억원 | [원문] |
| 2022 | 5,138억원 | 109억원 | 5,028억원 | [원문] |
| 2021 | 5,272억원 | 214억원 | 5,057억원 | [원문] |
