제이엠티(094970)의 2025년 매출은 2,002억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,002억원 | 131억원 | 159억원 | [원문] |
| 2024 | 1,640억원 | 52억원 | 105억원 | [원문] |
| 2023 | 1,227억원 | 148억원 | 232억원 | [원문] |
| 2022 | 905억원 | 200억원 | 294억원 | [원문] |
| 2021 | 793억원 | 163억원 | 151억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 865억원 | 210억원 | 654억원 | [원문] |
| 2024 | 870억원 | 224억원 | 645억원 | [원문] |
| 2023 | 593억원 | 46억원 | 546억원 | [원문] |
| 2022 | 452억원 | 43억원 | 408억원 | [원문] |
| 2021 | 447억원 | 21억원 | 426억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 172억원 | -141억원 | -10억원 | [원문] |
| 2024 | -38억원 | 65억원 | -33억원 | [원문] |
| 2023 | 436억원 | -241억원 | -61억원 | [원문] |
| 2022 | 219억원 | -202억원 | -120억원 | [원문] |
| 2021 | 253억원 | -95억원 | -185억원 | [원문] |
