웨이브일렉트로(095270)의 2025년 매출은 805억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 805억원 | -16억원 | 11억원 | [원문] |
| 2024 | 780억원 | 18억원 | -64억원 | [원문] |
| 2023 | 779억원 | 23억원 | 6억원 | [원문] |
| 2022 | 591억원 | -59억원 | -88억원 | [원문] |
| 2021 | 474억원 | 10억원 | 580억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 808억원 | 296억원 | 512억원 | [원문] |
| 2024 | 720억원 | 226억원 | 493억원 | [원문] |
| 2023 | 686억원 | 144억원 | 542억원 | [원문] |
| 2022 | 911억원 | 181억원 | 729억원 | [원문] |
| 2021 | 963억원 | 149억원 | 814억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 105억원 | -27억원 | 83억원 | [원문] |
| 2024 | 64억원 | -4억원 | -46억원 | [원문] |
| 2023 | -17억원 | -53억원 | -133억원 | [원문] |
| 2022 | -93억원 | -101억원 | -13억원 | [원문] |
| 2021 | -155억원 | 724억원 | -158억원 | [원문] |
