JW홀딩스(096760)의 2025년 매출은 9,695억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,695억원 | 1,678억원 | 1,154억원 | [원문] |
| 2024 | 8,877억원 | 1,465억원 | 1,227억원 | [원문] |
| 2023 | 9,280억원 | 1,448억원 | 310억원 | [원문] |
| 2022 | 8,645억원 | 1,032억원 | 464억원 | [원문] |
| 2021 | 7,889억원 | 687억원 | 44억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,429억원 | 1,478억원 | 1,951억원 | [원문] |
| 2024 | 3,574억원 | 1,621억원 | 1,952억원 | [원문] |
| 2023 | 4,046억원 | 2,111억원 | 1,935억원 | [원문] |
| 2022 | 4,079억원 | 2,140억원 | 1,939억원 | [원문] |
| 2021 | 3,929억원 | 2,036억원 | 1,893억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,636억원 | -246억원 | -1,115억원 | [원문] |
| 2024 | 978억원 | 177억원 | -1,413억원 | [원문] |
| 2023 | 1,123억원 | -692억원 | -290억원 | [원문] |
| 2022 | 1,044억원 | -1,070억원 | 168억원 | [원문] |
| 2021 | 1,096억원 | -76억원 | -860억원 | [원문] |
