마이크로컨텍솔(098120)의 2025년 매출은 1,003억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,003억원 | 177억원 | 169억원 | [원문] |
| 2024 | 696억원 | 102억원 | 106억원 | [원문] |
| 2023 | 648억원 | 74억원 | 73억원 | [원문] |
| 2022 | 610억원 | 78억원 | 70억원 | [원문] |
| 2021 | 613억원 | 79억원 | 75억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 963억원 | 150억원 | 813억원 | [원문] |
| 2024 | 760억원 | 110억원 | 650억원 | [원문] |
| 2023 | 625억원 | 74억원 | 551억원 | [원문] |
| 2022 | 568억원 | 79억원 | 489억원 | [원문] |
| 2021 | 510억원 | 93억원 | 416억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 186억원 | -204억원 | 16억원 | [원문] |
| 2024 | 46억원 | -49억원 | -10억원 | [원문] |
| 2023 | 92억원 | -119억원 | -10억원 | [원문] |
| 2022 | 104억원 | -80억원 | -5억원 | [원문] |
| 2021 | 89억원 | -48억원 | -25억원 | [원문] |
