고영(098460)의 2025년 매출은 2,326억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|
| 2025 | 2,326억원 | 173억원 | 147억원 | [원문] |
| 2024 | 2,025억원 | 33억원 | 209억원 | [원문] |
| 2023 | 2,256억원 | 203억원 | 219억원 | [원문] |
| 2022 | 2,753억원 | 442억원 | 392억원 | [원문] |
| 2021 | 2,473억원 | 413억원 | 395억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|
| 2025 | 4,023억원 | 647억원 | 3,375억원 | [원문] |
| 2024 | 3,702억원 | 483억원 | 3,218억원 | [원문] |
| 2023 | 3,622억원 | 561억원 | 3,060억원 | [원문] |
| 2022 | 3,830억원 | 770억원 | 3,059억원 | [원문] |
| 2021 | 3,667억원 | 813억원 | 2,854억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|
| 2025 | — | — | — | [원문] |
| 2024 | 363억원 | 25억원 | -151억원 | [원문] |
| 2023 | 295억원 | -128억원 | -385억원 | [원문] |
| 2022 | 293억원 | -237억원 | -226억원 | [원문] |
| 2021 | 424억원 | -120억원 | -73억원 | [원문] |
해당 연도 현금흐름 수치가 수집되지 않았습니다.