바이오플러스(099430)의 2025년 매출은 908억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 908억원 | 150억원 | 199억원 | [원문] |
| 2024 | 664억원 | 236억원 | 175억원 | [원문] |
| 2023 | 650억원 | 280억원 | 274억원 | [원문] |
| 2022 | 567억원 | 252억원 | 207억원 | [원문] |
| 2021 | 374억원 | 182억원 | 106억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,536억원 | 785억원 | 1,751억원 | [원문] |
| 2024 | 2,417억원 | 1,070억원 | 1,347억원 | [원문] |
| 2023 | 1,607억원 | 302억원 | 1,304억원 | [원문] |
| 2022 | 1,459억원 | 314억원 | 1,145억원 | [원문] |
| 2021 | 866억원 | 78억원 | 787억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 147억원 | -495억원 | 170억원 | [원문] |
| 2024 | 222억원 | -843억원 | 537억원 | [원문] |
| 2023 | 160억원 | 217억원 | -102억원 | [원문] |
| 2022 | 133억원 | -671억원 | 306억원 | [원문] |
| 2021 | 133억원 | -226억원 | 340억원 | [원문] |
