포스뱅크(105760)의 2025년 매출은 914억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 914억원 | 33억원 | 37억원 | [원문] |
| 2024 | 770억원 | 29억원 | 54억원 | [원문] |
| 2023 | 792억원 | 84억원 | 75억원 | [원문] |
| 2022 | 914억원 | 119억원 | 69억원 | — |
| 2021 | 914억원 | 94억원 | 86억원 | — |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 968억원 | 185억원 | 783억원 | [원문] |
| 2024 | 877억원 | 139억원 | 738억원 | [원문] |
| 2023 | 596억원 | 195억원 | 401억원 | [원문] |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
접수번호가 없는 연도는 DART 재무제표 API의 수집 범위 밖입니다.
해당 연도 재무상태표 수치가 수집되지 않았습니다.
