케이이엠텍(106080)의 2025년 매출은 75억원이었습니다.
손익계산서
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 75억원 | -92억원 | -125억원 | [원문] |
| 2024 | 176억원 | -43억원 | -43억원 | [원문] |
| 2023 | 49억원 | -36억원 | -112억원 | [원문] |
| 2022 | 289억원 | 6억원 | 7억원 | [원문] |
| 2021 | 42억원 | -30억원 | -87억원 | [원문] |
재무상태표
| 연도 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 584억원 | 217억원 | 366억원 | [원문] |
| 2024 | 549억원 | 194억원 | 355억원 | [원문] |
| 2023 | 166억원 | 40억원 | 125억원 | [원문] |
| 2022 | 187억원 | 23억원 | 164억원 | [원문] |
| 2021 | 187억원 | 50억원 | 136억원 | [원문] |
현금흐름표
| 연도 | 영업활동 | 투자활동 | 재무활동 | 원문 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -27억원 | -81억원 | -28억원 | [원문] |
| 2024 | -50억원 | -214억원 | 393억원 | [원문] |
| 2023 | -62억원 | -55억원 | 103억원 | [원문] |
| 2022 | -35억원 | -5억원 | 43억원 | [원문] |
| 2021 | -40억원 | 21억원 | 41억원 | [원문] |
